| Lugar de origem: | KPARTÍCIO CHINA |
| Marca: | KPARTY |
| Número do modelo: | Classificação dos produtos em conformidade com o anexo II |
| Destacar: | Anti interferência 4 canais pro amplificador de áudio,Amplificador de áudio de 4 canais de 220 volts,Amplificador de áudio AC de 4 canais |
||
|---|---|---|---|
Toda a máquina adota componentes SMD de alta precisão e alta consistência, componentes de nível militar, e a placa de circuito é projetada com um circuito de 4 camadas, com forte capacidade anti-interferência.
Circuito de protecção perfeito, pode ser ligado a áudio de baixa impedância e o som não vai mudar.
O design de toda a máquina é simples e elegante, com um painel de alumínio de 6 mm e uma tela LCD colorida de 2,8 polegadas, que pode exibir a temperatura do corpo, o volume e a força do sinal em tempo real.
Proteção contra sinais nocivos: proteção contra DC, proteção contra VHF, proteção contra cortes
Os conversores ADDA de alto desempenho têm alta potência, peso leve e bela qualidade de som e são amplamente utilizados em várias apresentações em turnê, bares, discotecas, discotecas de luxo,
A primeira escolha para designers de sistemas de primeira classe e engenheiros de som
| INDEXO | K-800 | K-1000 | K-1300 | K-1600 | K-406 | K-408 | K-4100 | K-4130 |
| 8Ω Potência estéreo | 800 W × 2 | 1000 W × 2 | 1300 W × 2 | 1600 W × 2 | 600W × 4 | 800 W × 4 | 1000 W × 4 | 1300 W × 4 |
| 4Ω Potência estéreo | 1200 W × 2 | 1400 W × 2 | 1600 W × 2 | 1800 W × 2 | 1200 W × 4 | 1600 W × 4 | 2000 W × 4 | 2600W × 4 |
| 2Ω Potência estéreo | 2400W × 2 | 3000 W × 2 | 3900W × 2 | 4500W × 2 | 2100W×4 | 2400W×4 | 3000 W × 4 | 3900W × 4 |
| Proteger | Proteção contra corrente contínua (CC), proteção contra curto-circuito, proteção contra tensão de limitação de corrente, proteção contra temperatura | |||||||
| Distorção harmónica total | Clipping abaixo de 1kHz e 1dB: < 0,09%. THD 20Hz-20kHz 1 Watt: < 0,058% | |||||||
| Relação sinal/ruído (ponderada) | > 110 dB | |||||||
| Isolamento do canal (1KHZ) | > 70 dB | |||||||
| Resposta de frequência | 20Hz-20KHz/±0,05 dB | |||||||
| Coeficiente de amortecimento | > 400 8oh /1Khz | |||||||
| Resistência de entrada | Equilibrado/desequilibrado: 20/10 kohm | |||||||
| Ganho do amplificador | 34 dB | |||||||
| Canal analógico | XLR de 3 pinos (com saída de ligação de áudio 2x3) | |||||||
| Entrada de equilíbrio eletrónico | Terminal NEUTRIK | |||||||
| Conexão de saída | Speakon Neutrik (2 x nlt4) (terminal NEUTRIK) | |||||||
| Leng Qun | Fluxo de ar dianteiro e traseiro, velocidade de regulação da temperatura | |||||||
| Alimentação ON/OFF | Interruptor único no painel frontal | |||||||
| Controle | Fader de nível 1 por canal | |||||||
| Luz indicadora | Indicador LED independente para cada canal | |||||||
| Voltagem nominal | 220 V AC 50 Hz | |||||||
| Tensão de funcionamento | 190-250V AC | |||||||
| Iniciação suave/potência | Apoio | |||||||
| Tamanho do corpo (H×W×D) | 88×483×488 | |||||||
Pessoa de Contato: Mr. gary xiong
Telefone: 13928844180
Endereço: 3o andar, Edifício B7, Parque Industrial de Tecnologia de Animação Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou
Endereço de fábrica:3o andar, Edifício B7, Parque Industrial de Tecnologia de Animação Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou