| Lugar de origem: | KPARTÍCIO CHINA |
| Marca: | KPARTY |
| Número do modelo: | DSP-240II |
| Destacar: | Processador de áudio DSP-240II,Processador de áudio de 4 kg,Processador de áudio digital DSP |
||
|---|---|---|---|
Com base no poderoso processador de áudio digital DSP, é uma escolha ideal para instalação e aplicação de engenharia.Combina as funções dos equipamentos tradicionais e tem a capacidade de controlo remotoÉ especialmente adequado para salas de despacho, salas de áudio, bares, salas de hi, e sistemas de desempenho e reforço de som.
Qualidade de som excepcional Com base na taxa de amostragem digital de 192 kHz, fornece largura de banda de áudio acima de 35 kHz. A resolução de alta frequência é requintada e o domínio de frequência é amplamente expandido.que pode realmente restaurar conteúdo de áudio Ele suporta o ajuste de ligação entre canais, configuração de bloqueio de segurança opcional, e protocolo de comunicação remota simples estendido.
| DATE Técnica | DSP-240II |
| Canal de entrada e tomada | Assento XLR feminino de dois sentidos |
| Canal de saída e tomada | Assento XLR masculino de quatro vias |
| Impedância de entrada | Balanço: 20K Ω |
| Impedância de saída | Balanço: 100 Ω |
| Interface de computador | Uma interface USB no painel e uma interface RS232 na parte de trás |
| Relação comum dos sistemas analógicos | > 78dB ((1KHz) |
| Intervalo de entrada | ≤+22dBu |
| Resposta de frequência | 20Hz-20KHz ((-0,5dB) |
| Relação sinal/ruído | ≥ 100 dB @ 1KHz 0dBu |
| Grau de distorção | < 0,002% OUTPUT=0dBu/1KHz |
| Separação dos canais | > 88dB ((1KHz) |
| Processador | Frequência de amostragem de 96 KHz, processador DSP de 32 bits, conversão A/D e D/A de 24 bits |
| Exibição | 4 * 20 configuração de exibição LCD, exibição LED de 5 segmentos, medidor de nível digital preciso de entrada/saída, estado de silenciamento e edição |
| Desperdício de energia | ≤ 25 W |
| Fornecimento de energia | AC 90-245V 50/60Hz |
| Dimensões ((W×H×D) | 485 × 265 × 45 mm |
| Peso líquido | 4 kg |
| Dimensões de transporte ((W×H×D) | 1 PCS:522×370×72mm 5 PCS:540×380×410mm |
| Peso da embalagem | 1 PCS:4.5KG 5PCS:23.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. gary xiong
Telefone: 13928844180
Endereço: 3o andar, Edifício B7, Parque Industrial de Tecnologia de Animação Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou
Endereço de fábrica:3o andar, Edifício B7, Parque Industrial de Tecnologia de Animação Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou