Lugar de origem: | KPARTÍCIO CHINA |
Marca: | KPARTY |
Número do modelo: | DP4.8II |
Destacar: | Processador de som envolvente de 15 segmentos,Processador de som envolvente de balanço eletrônico,Processador de som envolvente DP4.8II |
---|
DATE Técnica | XT-600 |
Seção de entrada | |
Interface de entrada | Balanço eletrónico de 4 vias, de 3 vias |
Impedância | 10k ohms |
Relação de rejeição do modo comum | > 65 dB (50 Hz a 10 kHz) |
Seção de saída | |
Interface de saída | Balanço eletrónico de 8 vias, de 6 vias |
Impedância de saída | < 60 ohms |
Carga mínima | 600 ohms |
Nível máximo | +22 dBu |
Parâmetros de desempenho | |
Taxa de amostragem de áudio digital | 192 kHz |
Resposta de frequência | +/- 0,5 dB (20Hz ~ 35kHz) |
Distorção | < 0,006% @ 1 kHz, +4dBu |
Intervalo dinâmico do ADC (A-weighted) | 114 dB (20 Hz ~ 20 kHz) |
Intervalo dinâmico do DAC (A-Ponderado) | 114 dB (20 Hz ~ 20 kHz) |
Parâmetros do canal de entrada | |
Balanço paramétrico | 15 segmento PEQ |
Ganho | -40dB a +6dB (passos de 0,1dB) |
Retardo | Entrada 1300 ms |
Equalizador gráfico GEQ | Secção 31 |
Função da porta de ruído | NoiseGate |
Parâmetros do canal de saída | |
Balanço paramétrico | 15 segmento PEQ |
Ganho | -40dB a +15dB (passos de 0,1dB) |
Fase | +/- |
Retardo | Saída 680 ms |
Roteamento do sinal | A, B, C, D |
Nome do canal | 8 caracteres de comprimento |
Filtro multifuncional | |
Tipo de filtro | HiShelf-6 dB, HiShelf-12 dB, HiShelf-Q |
LoShelf-6dB, LoShelf-12dB, LoShelf-Q | |
Allpass-90, Allpass-180, Passagem de banda. | |
Notch. Highpass VariQ, Lowpass VariQ | |
Faixa de frequência | 20 Hz ~ 32,5 kHz, (1 passo de Hz) |
Ganho | -30dB a +15dB, (0,1dB passos) |
Largura de banda / Q | 0,0078 a 2,52 oitavas (Q=0,5 a 128) |
Filtro cruzado | |
Faixa de frequência | 20 Hz ~ 32,5 kHz, (1 passo de Hz) |
Tipo de inclinação | Butterworth, Linkwitz Riley, Bessel |
Faixa de inclinação | 6/12/18/24/36/48dB/Octava |
Limitador de saída | |
Valor limite | -10 a +22 dBu |
Horário de início | 0,3ms a 90ms |
Horário de liberação | 100 ms a 2 segundos |
Parâmetros do sistema | |
Número máximo de lojas de utilizadores suportadas | 50 |
Unidade de atraso | ms, m |
Bloqueio do sistema | Vários tipos de bloqueios de senha podem ser definidos |
Exibição | LCD de 2 x 20 caracteres |
indicador de nível | Display de tubo digital de 6 segmentos |
Modo de indicação do nível | atenuação do nível ou do limitador |
Controle da ligação de canais | Apoio |
Ajuste de contraste LCD | Apoio |
Ajuste do brilho do LED | Apoio |
Protocolo de Comunicação Remota Simples Estendido | Apoio |
Atualização do firmware | Apoio |
Conector | |
Tipo de conector de entrada e saída de áudio | 4 pinos XLR |
USB | Portão quadrado portador USB |
RS-232 | Assento feminino DB-9 |
RS-485 | XLR |
Fornecimento de energia | Soquete IEC padrão |
Outros | |
Requisitos de energia | Transformador de 220 VAC |
Tamanho | 44 x 482 x 285 mm |
Peso | 4.5 kg |
Pessoa de Contato: Mr. gary xiong
Telefone: 13928844180
Endereço: 3o andar, Edifício B7, Parque Industrial de Tecnologia de Animação Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou
Endereço de fábrica:3o andar, Edifício B7, Parque Industrial de Tecnologia de Animação Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou